Hier vindt u verslagen van wedstrijden die hebben plaats gevonden in het seizoen 2009 – 2010 en waar jeugdleden van Jan in ‘t Touw aan hebben deelgenomen.
14-8-2010
Uitslagen survival vijfkamp
| Survival vijfkamp 8-11 jaar | |||
| Plaats | Startnr | Naam | Eindtijd |
| 1 | 120 | Jet van der Laan | 0:07:52:76 |
| 2 | 109 | Richard Vliem | 0:08:53:72 |
| 3 | 103 | Wout Scholten | 0:11:21:18 |
| 4 | 101 | Wieske Geluk | 0:11:28:91 |
| 5 | 112 | Niels Kappert | 0:11:36:96 |
| 6 | 117 | Caro Wassink | 0:12:06:15 |
| 7 | 113 | Bram Schilderink | 0:12:22:71 |
| 8 | 114 | Emma Sinderink | 0:14:11:21 |
| 9 | 110 | Herman Domhof | 0:14:11:30 |
| 10 | 115 | Miek Sinderink | 0:14:12:50 |
| 11 | 105 | Stijn Vermetten | 0:14:16:82 |
| 12 | 108 | Chantal Vliem | 0:14:50:51 |
| 13 | 111 | Dorus Domhof | 0:15:25:29 |
| 14 | 118 | Anna Gesink | 0:15:26:77 |
| 15 | 119 | Lars Wassink | 0:15:51:25 |
| 16 | 122 | Lotte Raamstijn | 0:17:39:86 |
| 17 | 107 | Lisanne Slotboom | 0:19:31:41 |
| 18 | 121 | Jeroen Thuijs | 0:20:07:44 |
| 19 | 124 | Karin Metaal | 0:20:14:19 |
| 20 | 106 | Jesse Starink | 0:20:39:58 |
| 21 | 123 | Andy Mennings | 0:22:12:61 |
| 22 | 102 | Sahar Panvaoui | DNF |
| 23 | 104 | Gijs Snelooper | DNF |
| 24 | 116 | Ida Haven | DNF |
| Survival vijfkamp 12-17 jaar | |||
| Plaats | Startnr | Naam | Eindtijd |
| 1 | 207 | Chiel van der Laan | 0:07:15:28 |
| 2 | 201 | Jesse Weenk | 0:07:49:91 |
| 3 | 205 | Inez Wassink | 0:08:32:44 |
| 4 | 204 | Emiel Haven | 0:08:35:84 |
| 5 | 209 | Tim Raamstijn | 0:11:03:96 |
| 6 | 202 | Astrid Haven | 0:11:57:18 |
| 7 | 203 | Moniek Agricola | 0:13:01:87 |
| 8 | 206 | Stefan Vliem | 0:13:34:77 |
| 9 | 208 | Astrid Thuijs | 0:15:46:69 |
| Survival vijfkamp 18 jaar en ouder | |||
| Plaats | Startnr | Naam | Eindtijd |
| 1 | 303 | Gert-Jan Vliem | 0:06:00:14 |
| 2 | 306 | Werner Kolkman | 0:06:17:53 |
| 3 | 304 | Marcel Domhof | 0:06:51:61 |
| 4 | 301 | Olaf Koot | 0:09:01:75 |
| 5 | 305 | Marco Wassink | 0:10:33:02 |
| 6 | 302 | Fred Geluk | DNF |
| 7 | 307 | Tim Burgers | DNF |
| DNF: Niet alle hindernissen volledig uitgevoerd | |||
27-6-2010
Jeugd gaat voor survival diploma-A
Zondag 27 juni gaan de jeugdleden van Jan in ‘t Touw op voor diploma-A van de survivalbond. Dit zal gaan gebeuren in Elst, op de trainingslocatie van Floris van Amerongen, training en buitensport. Floris van Amerongen komt van oorsprong van Zelhem en is ex-lid van survivalvereniging Jan in ‘t Touw. De jeugdleden zullen deze dag verschillende onderdelen van de survivalsport uitoefenen om het diploma te kunnen behalen. Er is inmiddels al een aantal keer getraind door de jeugdleden om dit diploma te kunnen behalen.
Het programma begint om 10.00 uur in Elst. Ouders en jeugd worden geacht zelf voor vervoer te zorgen. De volwassen leden van Jan in ‘t Touw zullen per fiets naar Elst gaan, zij moeten om 7.45 uur aanwezig zijn bij de Pokkershute. Zij zullen de jeugdleden begeleiden bij het uitoefenen van de verschillende onderdelen. Indien de tijd dit toelaat mogen ze zelf ook nog even hun kunsten vertonen.
Meer informatie over van Amerongen training en buitensport kunt op vinden op zijn site.
27-2-2010
Gendringen
Afgelopen zaterdag vond in Gendringen een survivalrun voor de jeugd plaats, natuurlijk konden de jeugdleden van Jan in ‘t Touw hier niet bij ontbreken. De jeugdleden van Jan in ‘t Touw hebben allemaal de recreatieve run van 5 kilometer gelopen. De uitslagen kunt u hieronder lezen.
Meisjes
11 Annelien ter Beest
14 Wieske Geluk
15 Manon Postma
16 Eline Takkenkamp
20 Ivette Spieker
Jongens
1 Luuk Hebinck
6 Niels Kappert
11 Jesse Weenk
13 Dion Postma
27 Richard Vliem
36 Kasper Jolink
Voor foto’s en overige uitslagen kunt u terecht op de site van Gendringen.
De meeste jeugdleden die hebben meegedaan in Gendringen trainen sinds een half jaar bij Jan in ‘t Touw en hebben dus een goede prestatie neergezet. Ga zo door!






