| Hindernissen Jan in t Touw run 7-04-2012 | ||
| 1 | 0,0 km | Start |
| 2 | 0,3 km | Kruipnet |
| 3 | 0,4 km | Verticaal net |
| 4 | 0,6 km | Sloot oversteek |
| 5 | 0,9 km | Swingover |
| 6 | 1,3 km | Indianenbrug |
| 7 | 1,8 km | Sloot oversteek |
| 8 | 1,9 km | Kanoèn |
| 9 | 2,0 km | Duiker |
| 10 | 2,3 km | Doorloopnet, apenhang |
| 11 | 2,5 km | Koprolbalken in sloot |
| 12 | 2,7 km | Swingover |
| 13 | 3,0 km | Combinatie |
| 14 | 3,2 km | Tarzanzwaai |
| 15 | 3,4 km | Duiker |
| 16 | 3,5 km | Kruipnet |
| 17 | 4,0 km | Moeras |
| 18 | 4,2 km | Apenhang |
| 19 | 4,5 km | Jan in ‘t Touw |
| 20 | 5,0 km | Verticaal net |
| 21 | 5,1 km | Duiker |
| 22 | 5,6 km | Lussenbrug |
| 23 | 5,8 km | Schuin net |
| 24 | 6,0 km | Boog schieten |
| 25 | 6,2 km | Eind hindernis |
| 26 | 6,3 km | Finish |







#1 by Mirjam Ebbers on 18 januari 2012 - 12:22
Quote
Beste mensen,
Namens mijn zoon van 11 heb ik een vraag…
We zijn een keer langs jullie hindernissen gekomen. En nu leek het hem leuk om zijn kinderfeestje daar te houden. Is dit mogelijk? Mag dat?
Het liefst op een zaterdag/woensdag middag.
Met vriendelijke groeten,
Mirjam Ebbers