| Hindernissen | Singel | 4.0.0 | Vanaf veld langs het bouwland richting fietspad. | |||
| No. | Naam | Beschrijving | Veiligheids touwen | Klimtouwen lengte en dikte | Balken | Afmeting netten |
| 4.01 | Koprolbalken | Tussen div. bomen | 24 x | 12 | ||
| 4.02 | Hek swing-over | 2 x | 3 m x 18 mm | |||
| 4.03 | Netswing-over | Met tonnen | 2 x | 1 | 3 x 3 m | |
| 4.04 | Verticaal net | Aan zijtak van boom | 4 x | 3 x 4 m | ||
| 4.05 | Swing-over | Aan zijtak van boom | 5 m x 30 mm | |||
| 4.05 | Boomdoorsteek | 1 x | 6 m x 30 mm | |||
| 4.06 | Apenhang | Bij de Barg-eik | 3 x | 15 m x 25 mm | ||






